Hier sind die ( freiwilligen ) Gildenbeiträge !

Level

Beitrag
Level 25 - 34 50 s
Level 35 - 44 1,5 g
Level 45 - 54 3 g
Level 55 - 60 5 g

Gildenkasse Stand 16.09.2005 61,40 Gold (Sortieren über click auf Überschrift, außerdem Highlightfunktion. Allerdings nur wenn aktive Inhalte auf dieser Seite zugelassen wurden und min. IE5.0)

Name Alts 08 09 10 11 12 Goldspenden Punkte
Aervalarin na 0 0 0 0 0 0 0
Allusion na 0,50 1,5 0 0 0 0 100
Ankario na 0 0 0 0 0 0 0
Arios na 0 0 0 0 0 0 0
Azrael na 3 0 0 0 0 0 50
Balthor na 0 0 0 0 0 0 0
Bobo Moonshining 0 0 0 0 0 0 0
Bommy Tazkami 0 0 0 0 0 0 0
Cancel na 0 0 0 0 0 0 0
Carry Gabrielle 0 0 0 0 0 0 0
Chip na 0 0 0 0 0 0 0
Click Solazzar 0 5 0 0 0 0 50
Darthlord na 3 0 0 0 0 0 50
Dispater na 0 0 0 0 0 0 0
Ducahl na 0 0 0 0 0 0 0
Dædalus na 0 0 0 0 0 0 0
Edelmaier Makron 5 0 0 0 0 0 50
Erynaur na 0 0 0 0 0 0 0
Fatum na 0 0 0 0 0 0 0
Gauloise na 0 0 0 0 0 0,65 15
Ghorog na 0 0 0 0 0 0 0
Gnarsi na 0 0 0 0 0 0 0
Hackbert na 0 0 0 0 0 0 0
Hannah na 0 0 0 0 0 0 0
Hisi Starlet 0 0 0 0 0 0 0
Iloniáma na 0 0 0 0 0 0 0
Infantilus na 0 0 0 0 0 0 0
Jensel na 0 0 0 0 0 0 0
Justmax Rächer 0 0 0 0 0 0 0
Kazuum na 0 0 0 0 0 0 0
Kleinerrabe Shadowlady 0 0 0 0 0 0 0
Korks na 0 0 0 0 0 0 0
Longlife Longlifes 5 0 0 0 0 10 250
Lossi na 0 0 0 0 0 0 0
Malekit na 0 0 0 0 0 0 0
Might Relik 0 0 0 0 0 0 0
Mikron na 0 0 0 0 0 0 0
Miranda na 0 0 0 0 0 0 0
Monson na 0 0 0 0 0 0 0
Mossenheimer na 0 0 0 0 0 0 0
Neme na 0 0 0 0 0 0 0
Nicron na 0 0 0 0 0 0 0
Numikus Templa 0 0 0 0 0 0 0
Nâtuki na 0 0 0 0 0 0 0
Orestes na 0 0 0 0 0 0 0
Pala na 0 0 0 0 0 0 0
Palabomber na 0 0 0 0 0 0 0
Patabora Fisher 0 0 0 0 0 0 0
Raphir na 0 0 0 0 0 0 0
Ryône na 0 0 0 0 0 0 0
Satorarepo Tankard / Nunet 5 0 0 0 0 0 50
Shredd na 0,5 0 0 0 0 0 50
Skeodin na 0 0 0 0 0 0 0
Skuld Nerthus / Ushkasse 5 0 0 0 0 0 50
Skyhawk na 0 0 0 0 0 0 0
Sprengsatz na 0 0,5 0 0 0 0 50
Stellos na 5 0 0 0 0 0 50
Stonecrasher na 0 0 0 0 0 0 0
Sulandra na 0 0 0 0 0 0 0
Sunnygirly na 0 5 0 0 0 0 50
Taroto na 0 0 0 0 0 0 0
Thorgal na 0 0 0 0 0 0 0
Todii na 0 0 0 0 0 0 0
Toladrim na 0 0 0 0 0 0 0
Trojaner na 0 0 0 0 0 0 0
Veringa na 0 0 0 0 0 0 0
Waldwolf Maggy 5 0 0 0 0 0 50
Warmate Mauricetoille 0 0 0 0 0 0 0
Woodfire na 0 0 0 0 0 0 0
Zombiarda na 0 0 0 0 0 0 0

 

Unsere aktuellen Mules (Sammel-Charakter)


Glatzus Profil

Rüstung

Stoffsam Profil

Stoff

Stiefelette Profil

Leder

Terminatorius Profil

Waffen
Ushkasse Gildenkasse